Der Bundesrat hat die Verordnung über die maßgebenden Rechengrößen in der Sozialversicherung für 2023 am 28. Oktober 2022 gebilligt. Die Einzelheiten können Sie der nachstehenden Übersicht entnehmen.
Darüber hinaus hat das Bundesgesundheitsministerium den durchschnittlichen Zusatzbeitrag der gesetzlichen Krankenkassen für 2023 auf 1,6 Prozent festgelegt. Damit steigt der durchschnittliche Zusatzbeitrag um 0,3 Prozentpunkte im Vergleich zum Jahr 2022. Die Höhe des Zusatzbeitrags legt jede Krankenkasse individuell fest.
Alle Angaben ohne Gewähr. Klammerwerte: Veränderung 2023 zu 2022 in Euro
Beitragsbemessungsgrenzen bzw. Entgeltgrenzen | West | Ost | ||||
Jahr | Monat | Jahr | Monat | |||
Allgemeine Rentenversicherung | 87.600,00 (+3.000,00) | 7.300,00 (+250,00) | 85.200,00 (+4.200,00) | 7.100,00 (+350,00) | ||
Kranken- und Pflegeversicherung | 59.850,00 (+1.800,00) | 4.987,50 (+150,00) | 59.850,00 (+1.800,00) | 4.987,50 (+150,00) | ||
Arbeitslosenversicherung | 87.600,00 (+3.000,00) | 7.300,00 (+250,00) | 85.200,00 (+4.200,00) | 7.100,00 (+350,00) | ||
Bezugsgröße | 40.740,00 (+1.260,00) | 3.395,00 (+105,00) | 39.480,00 (+1.680,00) | 3.290,00 (+140,00) | ||
Versicherungspflichtgrenze in der GKV | 66.600,00 (+2.250,00) | 5.550,00 (+187,50) | 66.600,00 (+2.250,00) | 5.550,00 (+187,50) |
17.11.2022