Wiki: Mindestlohn Gerüstbau
« zurück01.08.2013 - 28.02.2014 | 10,00 € | ||
01.05.2014 - 30.04.2015 | 10,25 € | allgemeinverbindlich ab 01.09.2014 | |
01.05.2015 - 31.03.2016 | 10,50 € | ||
01.04.2016 | 10,70 € | allgemeinverbindlich ab 01.05.2016 | |
01.05.2017 - 30.04.2018 | 11,00 € |
| |
01.05.2018 | 11,35 € | allgemeinverbindlich ab 01.07.2018 | |
Die Allgemeinverbindlichkeit endet am 31.05.2019. | |||
01.06.2019 - 31.07.2020 | 11,88 € | allgemeinverbindlich ab 01.07.2019 | |
Die Allgemeinverbindlichkeit endet am 31.07.2020. | |||
ab 01.08.2020 | 12,20 | allgemeinverbindlich ab 01.03.2021 | |
Die Allgemeinverbindlichkeit endet am 30.09.2021. | |||
ab 01.10.2021 | 12,55 | allgemeinverbindlich ab 01.10.2021 | |
ab 01.10.2022 | 12,85 | ||
Die Allgemeinverbindlichkeit endet am 30.09.2023. | |||
ab 01.10.2023 | 13,60 | allgemeinverbindlich ab 01.10.2023 | |
ab 01.10.2024 | 13,95 | ||
Die Allgemeinverbindlichkeit endet am 30.09.2025. |