Wiki: Mindestlohn Schornsteinfeger
« zurückGeltungsbereich | ab | |||
Bundesgebiet | 30.04.2014 | 12,78 € | ||
01.01.2016 | 12,95 € | |||
01.10.2018 | 13,20 € | |||
01.01.2021 | 13,80 € | |||
01.01.2023 | 14,20 € | |||
01.01.2024 | 14,50 € |
Das Mindestentgelt gilt für alle Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, die zulassungspflichtige Tätigkeiten nach § 1 Absatz 2 in Verbindung mit Anlage A Nummer 12 der Handwerksordnung ausüben. Es gilt nicht für Auszubildende, Umschüler und Praktikanten.
Die Tarifvertrag zur Regelung des Mindestentgeltes kann erstmals zum 31.12.2024 gekündigt werden.